龙源壹品待售在售售罄期房
巧家中心 龙潭 品质华宅 老巧家底片 新都市生活优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 物业公司 | 巧家移民产业投资开发有限公司 | 售楼电话 | 400-678-0870 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 1元/㎡/月 | 售楼处 | 巧家县龙潭公园 |
栋数 | 12 | 绿化率 | 33% | 幼儿园 | 县幼儿园 |
占地面积 | 46666.2㎡ | 得房率 | 小学 | 新华小学、二小 | |
建筑面积 | 148000㎡ | 容积率 | 2.46 | 初中 | 第三中学 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 1:1 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
龙源壹品均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2023/9/14 20:33:36 芳* 龙源壹品 199****6726
-
2023/3/4 20:06:53 方** 龙源壹品 182****2827
-
2022/5/27 10:40:58 肖 龙源壹品 158****2941
-
2022/2/20 12:00:38 邓** 龙源壹品 189****0342
-
2021/12/12 17:29:49 夏** 龙源壹品 136****1951
-
2021/10/5 19:10:33 王** 龙源壹品 151****8532
-
2021/8/30 10:43:21 宋** 龙源壹品 183****8867
-
2021/6/2 21:20:13 杨 龙源壹品 159****1772
-
2021/5/20 12:46:24 袁** 龙源壹品 135****3628
-
2021/5/9 13:17:05 宁* 龙源壹品 151****8883
-
2021/4/5 19:30:30 孙** 龙源壹品 151****8883
-
2021/4/5 19:30:15 孙** 龙源壹品 151****8883
-
2021/3/7 17:25:02 刘** 龙源壹品 183****5076
-
2020/12/28 23:28:45 吴** 龙源壹品 199****3777
-
2020/12/5 16:47:38 李* 龙源壹品 150****6056
-
2020/10/6 23:39:55 余 龙源壹品 133****9880
-
2020/9/12 8:36:27 李* 龙源壹品 150****6056
-
2020/8/20 12:27:44 范** 龙源壹品 138****0714
-
2020/7/6 14:37:17 莫* 龙源壹品 138****4308
-
2020/7/6 14:37:02 龙源壹品