时代汇待售在售售罄期房
城市商业航母,坐享地标生活优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 商铺 宾馆酒店 | 物业公司 | 售楼电话 | 400-678-0870 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 大商汇 |
栋数 | 3 | 绿化率 | 23.39% | 幼儿园 | 北附 |
占地面积 | 21022.40㎡ | 得房率 | 小学 | 新校小学 | |
建筑面积 | 114924.56㎡ | 容积率 | 4.26 | 初中 | 三中、北附、职中 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 513 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
时代汇均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2023/3/4 20:08:31 方** 时代汇 182****2827
-
2020/8/10 15:16:16 莫* 时代汇 138****4308