正在阅读:云南16州市最新房价表,大理工资排第14,房价排第2!
分享文章
微信扫一扫
云南16州市最新房价表,大理工资排第14,房价排第2!
原创
发布:2019/10/31 13:27:26
来源:新巧家网
257021 阅读
敲黑板敲黑板
,大理楼市新增板块啦!
大理楼市自今日起增加楼市新闻动态板块,此版块主要汇总一些近期的楼市新闻动态,以及楼市趣闻,不啰嗦,不复杂,纯干货,一文即可了解!
当然,您有更好的建议都可以留言反馈给我们,大理楼市致力为广大购房者提供大理地产行业动态,一手楼盘资讯,还有地产专家权威政策解读,市场评估分析等,关心大理楼市就关注大理楼市!
二手房均价:12125元/㎡
序号 | 大理州各区县市 | 均价(元/㎡) |
1 | 大理市 | 12172 |
2 | 漾濞县 | -- |
3 | 祥云县 | 6487 |
4 | 宾川县 | 9462 |
5 | 弥渡县 | 5968 |
6 | 南涧县 | 9600 |
7 | 巍山县 | -- |
8 | 永平县 | -- |
9 | 云龙县 | -- |
10 | 洱源县 | 6000 |
11 | 剑川县 | -- |
12 | 鹤庆县 | 8556 |
二手房均价:12321元/㎡
序号 | 昆明市各区县市 | 均价(元/㎡) |
1 | 西山区 | 13130 |
2 | 盘龙区 | 12319 |
3 | 官渡区 | 11687 |
4 | 五华区 | 13236 |
5 | 呈贡区 | 10548 |
6 | 安宁市 | 7446 |
7 | 嵩明县 | 6140 |
8 | 晋宁区 | 11820 |
9 | 宜良县 | 8382 |
10 | 富民县 | 5318 |
11 | 石林县 | 4533 |
12 | 禄劝县 | 4613 |
13 | 寻甸县 | 3650 |
14 | 东川区 | 3465 |
二手房均价:4981元/㎡
序号 | 文山州各区县市 | 均价(元/㎡) |
1 | 文山市 | 5037 |
2 | 砚山县 | -- |
3 | 西畴县 | -- |
4 | 麻栗坡 | -- |
5 | 马关县 | -- |
6 | 丘北县 | 5257 |
7 | 广南县 | 3947 |
8 | 富宁县 | -- |
二手房均价:5035元/㎡
序号 | 楚雄州各区县市 | 均价(元/㎡) |
1 | 楚雄市 | 5043 |
2 | 南华县 | 3333 |
3 | 禄丰县 | 3823 |
4 | 大姚县 | -- |
5 | 姚安县 | -- |
6 | 永仁县 | -- |
7 | 牟定县 | 3604 |
8 | 元谋县 | -- |
9 | 双柏县 | -- |
10 | 武定县 | -- |
二手房均价:4901元/㎡
序号 | 红河州各区县市 | 均价(元/㎡) |
1 | 蒙自市 | 5049 |
2 | 个旧市 | 3587 |
3 | 开远市 | 3312 |
4 | 绿春县 | -- |
5 | 建水县 | 3402 |
6 | 石屏县 | -- |
7 | 弥勒市 | 4199 |
8 | 泸西县 | 3607 |
9 | 元阳县 | -- |
10 | 红河县 | 5619 |
11 | 金平县 | -- |
12 | 河口县 | -- |
13 | 屏边县 | -- |
二手房均价:4967元/㎡
序号 | 曲靖市各区县市 | 均价(元/㎡) |
1 | 麒麟区 | 5008 |
2 | 沾益区 | 4025 |
3 | 宣威市 | 3853 |
4 | 会泽县 | 6083 |
5 | 罗平县 | 5769 |
6 | 富源县 | -- |
7 | 师宗县 | -- |
8 | 陆良县 | 2872 |
9 | 马龙区 | -- |
二手房均价:7591元/㎡
序号 | 玉溪市各区县市 | 均价(元/㎡) |
1 | 红塔区 | 7578 |
2 | 华宁县 | -- |
3 | 澄江县 | 7432 |
4 | 易门县 | -- |
5 | 通海县 | 8928 |
6 | 江川区 | 8046 |
7 | 元江县 | 6875 |
8 | 峨山县 | -- |
9 | 新平县 | 5281 |
二手房均价:6451元/㎡
序号 | 普洱市各区县市 | 均价(元/㎡) |
1 | 思茅区 | 7969 |
2 | 宁洱县 | 8073 |
3 | 墨江县 | 8217 |
4 | 景东县 | -- |
5 | 景谷县 | 7001 |
6 | 镇沅县 | 8064 |
7 | 江城县 | -- |
8 | 孟连县 | -- |
9 | 澜沧县 | -- |
10 | 西盟县 | -- |
二手房均价:6326元/㎡
序号 | 德宏州各区县市 | 均价 |
1 | 芒市 | 6216 |
2 | 瑞丽 | 6375 |
3 | 陇川 | 3159 |
4 | 梁河 | 4512 |
5 | 盈江 | 1752 |
二手房均价:7478元/㎡
序号 | 丽江市各区县市 | 均价 |
1 | 古城区 | 7857 |
2 | 永胜县 | 10052 |
3 | 华坪县 | 6704 |
4 | 玉龙县 | 6909 |
5 | 宁蒗县 | -- |
二手房均价:7813元/㎡
序号 | 保山市各区县市 | 均价(元/㎡) |
1 | 隆阳区 | 6914 |
2 | 昌宁县 | 7534 |
3 | 施甸县 | -- |
4 | 龙陵县 | 7383 |
5 | 腾冲市 | 9419 |
二手房均价:5985元/㎡
序号 | 昭通市各区县市 | 均价(元/㎡) |
1 | 盐津县 | -- |
2 | 绥江县 | -- |
3 | 镇雄县 | -- |
4 | 威信县 | -- |
5 | 水富县 | -- |
6 | 昭阳区 | 5983 |
7 | 巧家县 | -- |
8 | 鲁甸县 | 4784 |
9 | 永善县 | -- |
10 | 大关县 | 4920 |
11 | 彝良县 | -- |
二手房均价:7014元/㎡
序号 | 临沧市各区县市 | 均价(元/㎡) |
1 | 临翔区 | 7049 |
2 | 云县 | 3941 |
3 | 凤庆县 | 6004 |
4 | 永德县 | 7013 |
5 | 镇康县 | 6280 |
6 | 耿马县 | -- |
7 | 沧源县 | -- |
8 | 双江县 | -- |
二手房均价:9835元/㎡
序号 | 西双版纳州各区县市 | 均价(元/㎡) |
1 | 景洪市 | 9868 |
2 | 勐海县 | 6895 |
3 | 勐腊县 | 3719 |
二手房均价:4717元/平方米
序号 | 迪庆州各区县市 | 均价(元/㎡) |
1 | 香格里拉 | 4717 |
2 | 德钦县 | 6304 |
3 | 维西傈 | 6071 |
-
上一条:我国将加快解决新市民住房问题
相关楼盘
自定义HTML广告位